09.02.2010 | 00:09
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.484,85 | +0,93% |
| TecDAX | 771,54 | −0,57% |
| MDAX | 7.246,15 | +0,04% |
| SDAX | 3.549,53 | −0,74% |
| REX | 378,85 | +0,04% |
| Eurostoxx 50 | 2.664,29 | +1,24% |
| Dow Jones | 9.908,39 | −1,04% |
| Nasdaq 100 | 1.734,88 | −0,64% |
| S&P500 | 1.056,74 | −0,89% |
| Nikkei225 | 9.951,82 | −1,05% |
| EUR/USD | 1,3657 | −0,01% |
| Rohöl Brent Crude | 69,92 $ | −0,14% |
| Gold | 1.058,00 $ | −2,33% |
| Bund Future | 124,05 € | −0,17% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
22:42
Wall Street schließt schwächer - Bankenwerte unter Druck
22:24EUREX/Renten-Futures schließen etwas leichter
22:22XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 5.430 (XETRA-Schluss: 5.485) Pkt
22:21EUREX/DAX-Futures schließen im Sog von Wall Street leichter
22:19XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 5.430 (XETRA-Schluss: 5.485) Pkt
Highlights
Aktien
Renten
Geldmarkt
08.02.2010
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-P Cap-EUR | 47,34 € | +218,15% |
| Pictet Funds (LUX) - Russian Equities-R-EUR | 46,67 € | +216,19% |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (VT) Stückorder | 71,43 € | +212,47% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT | 32,24 € | +207,63% |
| Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T) | 31,25 € | +207,52% |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P | 59,18 € | −13,77% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 6,79 € | −14,59% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 51,53 € | −16,21% |
| Hornet Renewable Energy Fund II | 45,49 € | −17,52% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner earth | 9,25 € | −20,87% |
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Dax
Tec
Dow
Nas
08.02.2010 | 17:35
| Tops & Flops | Kurs | in % |
| Daimler | 33,31 € | +3,06% |
| Fresenius Vz | 48,96 € | +2,10% |
| Dt. Telekom | 9,37 € | +1,75% |
| Salzgitter | 64,86 € | +1,68% |
| BAYER AG NA | 47,56 € | +1,57% |
| Adidas | 35,01 € | −0,48% |
| MAN | 49,73 € | −0,90% |
| Volkswagen Vz | 58,65 € | −1,00% |
| BMW | 29,61 € | −1,04% |
| SAP | 32,56 € | −2,47% |







